aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/cmd/vendor/github.com/google/pprof/profile/testdata/gobench.cpu.string
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/cmd/vendor/github.com/google/pprof/profile/testdata/gobench.cpu.string')
-rw-r--r--src/cmd/vendor/github.com/google/pprof/profile/testdata/gobench.cpu.string415
1 files changed, 0 insertions, 415 deletions
diff --git a/src/cmd/vendor/github.com/google/pprof/profile/testdata/gobench.cpu.string b/src/cmd/vendor/github.com/google/pprof/profile/testdata/gobench.cpu.string
deleted file mode 100644
index 7df1533ab8..0000000000
--- a/src/cmd/vendor/github.com/google/pprof/profile/testdata/gobench.cpu.string
+++ /dev/null
@@ -1,415 +0,0 @@
-PeriodType: cpu nanoseconds
-Period: 10000000
-Samples:
-samples/count cpu/nanoseconds
- 1 10000000: 1 2
- 1 10000000: 3 2
- 1 10000000: 4 2
- 1 10000000: 5 2
- 1 10000000: 6 2
- 1 10000000: 7 2
- 1 10000000: 8 2
- 1 10000000: 9 2
- 1 10000000: 10 2
- 1 10000000: 11 2
- 1 10000000: 12 2
- 1 10000000: 13 2
- 1 10000000: 14 2
- 1 10000000: 15 2
- 1 10000000: 16 2
- 1 10000000: 17 2
- 1 10000000: 18 2
- 1 10000000: 16 2
- 1 10000000: 19 2
- 1 10000000: 20 2
- 1 10000000: 21 2
- 1 10000000: 22 2
- 1 10000000: 23 2
- 1 10000000: 24 2
- 1 10000000: 25 2
- 1 10000000: 15 2
- 1 10000000: 26 2
- 1 10000000: 9 2
- 1 10000000: 27 2
- 1 10000000: 28 2
- 1 10000000: 29 2
- 1 10000000: 30 2
- 1 10000000: 31 2
- 1 10000000: 32 2
- 1 10000000: 24 2
- 1 10000000: 30 2
- 1 10000000: 33 2
- 1 10000000: 34 2
- 1 10000000: 35 2
- 1 10000000: 36 2
- 1 10000000: 27 2
- 1 10000000: 37 2
- 1 10000000: 38 2
- 1 10000000: 19 2
- 1 10000000: 39 2
- 1 10000000: 40 2
- 1 10000000: 41 2
- 1 10000000: 16 2
- 1 10000000: 42 2
- 1 10000000: 43 2
- 1 10000000: 44 2
- 1 10000000: 45 2
- 1 10000000: 46 2
- 1 10000000: 47 2
- 1 10000000: 48 2
- 1 10000000: 40 2
- 1 10000000: 10 2
- 1 10000000: 49 2
- 1 10000000: 50 2
- 1 10000000: 51 2
- 1 10000000: 52 2
- 1 10000000: 53 2
- 1 10000000: 30 2
- 1 10000000: 54 2
- 1 10000000: 55 2
- 1 10000000: 36 2
- 1 10000000: 56 2
- 1 10000000: 57 2
- 1 10000000: 58 2
- 1 10000000: 59 2
- 1 10000000: 60 2
- 1 10000000: 61 2
- 1 10000000: 57 2
- 1 10000000: 62 2
- 1 10000000: 63 2
- 1 10000000: 30 2
- 1 10000000: 64 2
- 1 10000000: 16 2
- 1 10000000: 65 2
- 1 10000000: 26 2
- 1 10000000: 40 2
- 1 10000000: 66 2
- 1 10000000: 58 2
- 1 10000000: 67 2
- 1 10000000: 68 2
- 1 10000000: 69 2
- 1 10000000: 70 2
- 1 10000000: 71 2
- 1 10000000: 72 2
- 1 10000000: 51 2
- 1 10000000: 73 2
- 1 10000000: 74 2
- 1 10000000: 75 2
- 1 10000000: 76 2
- 1 10000000: 77 2
- 1 10000000: 78 2
- 1 10000000: 79 2
- 1 10000000: 80 2
- 1 10000000: 81 2
- 1 10000000: 82 2
- 1 10000000: 83 2
- 1 10000000: 84 2
- 1 10000000: 85 2
- 1 10000000: 86 2
- 1 10000000: 10 2
- 1 10000000: 87 2
- 1 10000000: 88 2
- 1 10000000: 89 2
- 1 10000000: 90 2
- 1 10000000: 63 2
- 1 10000000: 91 2
- 1 10000000: 5 2
- 1 10000000: 92 2
- 1 10000000: 93 2
- 1 10000000: 94 2
- 1 10000000: 19 2
- 1 10000000: 95 2
- 1 10000000: 30 2
- 1 10000000: 96 2
- 1 10000000: 10 2
- 1 10000000: 97 2
- 1 10000000: 98 2
- 1 10000000: 99 2
- 1 10000000: 62 2
- 1 10000000: 92 2
- 1 10000000: 100 2
- 1 10000000: 101 2
- 1 10000000: 39 2
- 1 10000000: 102 2
- 1 10000000: 86 2
- 1 10000000: 33 2
- 1 10000000: 103 2
- 1 10000000: 104 2
- 1 10000000: 13 2
- 2 20000000: 105 2
- 1 10000000: 106 2
- 1 10000000: 52 2
- 1 10000000: 24 2
- 1 10000000: 107 2
- 1 10000000: 108 2
- 1 10000000: 52 2
- 1 10000000: 109 2
- 1 10000000: 5 2
- 1 10000000: 82 2
- 1 10000000: 8 2
- 1 10000000: 110 2
- 1 10000000: 111 2
- 1 10000000: 112 2
- 1 10000000: 113 2
- 1 10000000: 114 2
- 1 10000000: 115 2
- 1 10000000: 116 2
- 1 10000000: 19 2
- 1 10000000: 64 2
- 1 10000000: 106 2
- 1 10000000: 117 2
- 1 10000000: 30 2
- 1 10000000: 118 2
- 1 10000000: 86 2
- 1 10000000: 119 2
- 1 10000000: 120 2
- 1 10000000: 121 2
- 1 10000000: 81 2
- 2 20000000: 10 2
- 1 10000000: 19 2
- 1 10000000: 122 2
- 1 10000000: 123 2
- 1 10000000: 105 2
- 1 10000000: 124 2
- 1 10000000: 125 2
- 1 10000000: 46 2
- 1 10000000: 8 2
- 10 100000000: 21 2
- 7 70000000: 126 2
- 3 30000000: 9 2
- 1 10000000: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 1 10000000: 144 2
- 5 50000000: 145 2
- 25 250000000: 146 2
- 1 10000000: 147 2
- 1 10000000: 148 149 150 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 1 10000000: 151 152 153 154 155 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 1 10000000: 156 157 153 154 155 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 1 10000000: 158 159 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 4 40000000: 27 2
- 4 40000000: 160 2
- 1 10000000: 116 2
- 5 50000000: 161 2
- 20 200000000: 162 163 164 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 1 10000000: 165 166 167 164 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 1 10000000: 168 169 167 164 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 2 20000000: 170 171 172 142 143
- 2 20000000: 173 171 172 142 143
- 1 10000000: 105 174 175 154 155 176 177 140 141 142 143
- 1 10000000: 178 179 176 177 140 141 142 143
- 1 10000000: 180 181 182 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 143
- 7 70000000: 195 2
- 2 20000000: 196 2
- 8 80000000: 16 2
- 1 10000000: 197 2
- 1 10000000: 146 198 199 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 1 10000000: 200 199 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 3 30000000: 162 179 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 1 10000000: 201 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 1 10000000: 202 167 152 153 154 155 135 136 137 138 139 140 141 142 143
- 6 60000000: 162 163 152 153 154 155 135 136 137 138 139 140 141 142 143
-Locations
- 1: 0x410bc0 M=1
- 2: 0x41a770 M=1
- 3: 0x410b4b M=1
- 4: 0x40f534 M=1
- 5: 0x40f018 M=1
- 6: 0x421f4f M=1
- 7: 0x40e46f M=1
- 8: 0x40f0e3 M=1
- 9: 0x4286c7 M=1
- 10: 0x40f15b M=1
- 11: 0x40efb1 M=1
- 12: 0x41250d M=1
- 13: 0x427854 M=1
- 14: 0x40e688 M=1
- 15: 0x410b61 M=1
- 16: 0x40fa72 M=1
- 17: 0x40e92a M=1
- 18: 0x421ff1 M=1
- 19: 0x42830d M=1
- 20: 0x41cf23 M=1
- 21: 0x40e7cb M=1
- 22: 0x40ea46 M=1
- 23: 0x40f792 M=1
- 24: 0x40f023 M=1
- 25: 0x40ee50 M=1
- 26: 0x40c6ab M=1
- 27: 0x40fa51 M=1
- 28: 0x40f14b M=1
- 29: 0x421fca M=1
- 30: 0x4285d3 M=1
- 31: 0x410ba9 M=1
- 32: 0x40e75f M=1
- 33: 0x4277a1 M=1
- 34: 0x40e89f M=1
- 35: 0x40ea54 M=1
- 36: 0x40f0ab M=1
- 37: 0x40ef9b M=1
- 38: 0x410d6a M=1
- 39: 0x40e455 M=1
- 40: 0x427856 M=1
- 41: 0x40e80b M=1
- 42: 0x40f5ef M=1
- 43: 0x40fb2a M=1
- 44: 0x422786 M=1
- 45: 0x40f031 M=1
- 46: 0x40f49d M=1
- 47: 0x40f331 M=1
- 48: 0x40e927 M=1
- 49: 0x40f558 M=1
- 50: 0x410b56 M=1
- 51: 0x40eac1 M=1
- 52: 0x40e813 M=1
- 53: 0x40e7df M=1
- 54: 0x40f53d M=1
- 55: 0x40f180 M=1
- 56: 0x410b94 M=1
- 57: 0x40fbf6 M=1
- 58: 0x40f026 M=1
- 59: 0x40f0dc M=1
- 60: 0x40e9d3 M=1
- 61: 0x40fa7b M=1
- 62: 0x40e877 M=1
- 63: 0x4048a8 M=1
- 64: 0x40f02e M=1
- 65: 0x4048b8 M=1
- 66: 0x4277d0 M=1
- 67: 0x40f5cb M=1
- 68: 0x40fbae M=1
- 69: 0x40e8c2 M=1
- 70: 0x40f64b M=1
- 71: 0x40e82e M=1
- 72: 0x421f22 M=1
- 73: 0x40fa67 M=1
- 74: 0x40fbb1 M=1
- 75: 0x40f568 M=1
- 76: 0x40e461 M=1
- 77: 0x40ef85 M=1
- 78: 0x40f58b M=1
- 79: 0x40f08d M=1
- 80: 0x40e75c M=1
- 81: 0x410c22 M=1
- 82: 0x40fa59 M=1
- 83: 0x40f091 M=1
- 84: 0x40eb69 M=1
- 85: 0x41075a M=1
- 86: 0x40e7e9 M=1
- 87: 0x40fa97 M=1
- 88: 0x4131eb M=1
- 89: 0x40f769 M=1
- 90: 0x40f54e M=1
- 91: 0x4277d5 M=1
- 92: 0x40f0ca M=1
- 93: 0x40f051 M=1
- 94: 0x40e94f M=1
- 95: 0x40fc11 M=1
- 96: 0x41815b M=1
- 97: 0x40f4b3 M=1
- 98: 0x421fe8 M=1
- 99: 0x40e79e M=1
- 100: 0x413f29 M=1
- 101: 0x427822 M=1
- 102: 0x40ef3d M=1
- 103: 0x40e440 M=1
- 104: 0x40e767 M=1
- 105: 0x42783b M=1
- 106: 0x40fa85 M=1
- 107: 0x40fb36 M=1
- 108: 0x410bae M=1
- 109: 0x40f0d7 M=1
- 110: 0x410ba4 M=1
- 111: 0x40e87b M=1
- 112: 0x40e7c0 M=1
- 113: 0x40eae0 M=1
- 114: 0x410a99 M=1
- 115: 0x40e7bd M=1
- 116: 0x40f09d M=1
- 117: 0x410b70 M=1
- 118: 0x40f32d M=1
- 119: 0x4283ec M=1
- 120: 0x40f010 M=1
- 121: 0x40e97a M=1
- 122: 0x40f19a M=1
- 123: 0x40e779 M=1
- 124: 0x40f61d M=1
- 125: 0x40f4e1 M=1
- 126: 0x40f58f M=1
- 127: 0x41ef43 M=1
- 128: 0x41ef96 M=1
- 129: 0x41f089 M=1
- 130: 0x41f360 M=1
- 131: 0x41fc8e M=1
- 132: 0x4204c7 M=1
- 133: 0x422b03 M=1
- 134: 0x420cee M=1
- 135: 0x422150 M=1
- 136: 0x4221d9 M=1
- 137: 0x41dc0c M=1
- 138: 0x41db47 M=1
- 139: 0x672125 M=1
- 140: 0x4ac6fd M=1
- 141: 0x4abf98 M=1
- 142: 0x491fbd M=1
- 143: 0x41931f M=1
- 144: 0x40e844 M=1
- 145: 0x421ff8 M=1
- 146: 0x4277e4 M=1
- 147: 0x40e990 M=1
- 148: 0x41c53f M=1
- 149: 0x422746 M=1
- 150: 0x422b42 M=1
- 151: 0x412b5f M=1
- 152: 0x40d47b M=1
- 153: 0x40cf5e M=1
- 154: 0x40cceb M=1
- 155: 0x420b5e M=1
- 156: 0x413ab9 M=1
- 157: 0x40d56e M=1
- 158: 0x41f5a6 M=1
- 159: 0x420149 M=1
- 160: 0x40f531 M=1
- 161: 0x410b8d M=1
- 162: 0x427ac9 M=1
- 163: 0x412b91 M=1
- 164: 0x420ee3 M=1
- 165: 0x4134a8 M=1
- 166: 0x412dc7 M=1
- 167: 0x412afa M=1
- 168: 0x413a9d M=1
- 169: 0x412bf6 M=1
- 170: 0x671ed3 M=1
- 171: 0x4ac6ad M=1
- 172: 0x4abdd8 M=1
- 173: 0x671ebe M=1
- 174: 0x40c8ae M=1
- 175: 0x40d00a M=1
- 176: 0x422081 M=1
- 177: 0x672148 M=1
- 178: 0x427ad1 M=1
- 179: 0x420e54 M=1
- 180: 0x5718ff M=1
- 181: 0x575ab6 M=1
- 182: 0x572114 M=1
- 183: 0x571257 M=1
- 184: 0x462494 M=1
- 185: 0x475ea6 M=1
- 186: 0x473682 M=1
- 187: 0x471fd7 M=1
- 188: 0x471ac0 M=1
- 189: 0x46f1b2 M=1
- 190: 0x46ef32 M=1
- 191: 0x4ab9e0 M=1
- 192: 0x4acce1 M=1
- 193: 0x4ac7b6 M=1
- 194: 0x4ace6a M=1
- 195: 0x410b8a M=1
- 196: 0x40f56e M=1
- 197: 0x428176 M=1
- 198: 0x4120f3 M=1
- 199: 0x420be8 M=1
- 200: 0x412100 M=1
- 201: 0x41ef39 M=1
- 202: 0x412e38 M=1
-Mappings
-1: 0x0/0xffffffffffffffff/0x0