aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorAdam Langley <agl@golang.org>2015-08-05 10:55:41 -0700
committerAdam Langley <agl@golang.org>2015-08-05 19:06:51 +0000
commitf51b7fbdc402716c282a2767ecc9a22e7d977316 (patch)
tree4fa04e4c9ccf9dd8ab52fd05729927744d388fd4
parentb7fa8b557d48f9c3ce68c933ffd330cc2ac475a1 (diff)
downloadgo-f51b7fbdc402716c282a2767ecc9a22e7d977316.tar.gz
go-f51b7fbdc402716c282a2767ecc9a22e7d977316.zip
crypto/tls: update testing certificates.
This change alters the certificate used in many tests so that it's no longer self-signed. This allows some tests to exercise the standard certificate verification paths in the future. Change-Id: I9c3fcd6847eed8269ff3b86d9b6966406bf0642d Reviewed-on: https://go-review.googlesource.com/13244 Reviewed-by: Russ Cox <rsc@golang.org> Run-TryBot: Adam Langley <agl@golang.org> Reviewed-by: Adam Langley <agl@golang.org>
-rw-r--r--src/crypto/tls/handshake_server_test.go12
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-3DES145
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-AES147
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-RC4137
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv10-RSA-3DES137
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv10-RSA-AES143
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv10-RSA-RC4131
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv11-RSA-RC4131
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-ALPN180
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-ALPN-NoMatch180
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-CipherSuiteCertPreferenceECDSA84
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-CipherSuiteCertPreferenceRSA173
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-ClientAuthRequestedAndECDSAGiven159
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-ClientAuthRequestedAndGiven158
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-ClientAuthRequestedNotGiven140
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-IssueTicket151
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-IssueTicketPreDisable151
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-RSA-3DES142
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-RSA-AES146
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-RSA-AES-GCM164
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-RSA-AES256-GCM-SHA384164
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-RSA-RC4136
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-Resume60
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-ResumeDisabled157
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-SNI56
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-SNI-GetCertificate58
-rw-r--r--src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-SNI-GetCertificateNotFound58
27 files changed, 1676 insertions, 1824 deletions
diff --git a/src/crypto/tls/handshake_server_test.go b/src/crypto/tls/handshake_server_test.go
index bbf105dbc2..20c2bd6d4d 100644
--- a/src/crypto/tls/handshake_server_test.go
+++ b/src/crypto/tls/handshake_server_test.go
@@ -1029,7 +1029,9 @@ func fromHex(s string) []byte {
return b
}
-var testRSACertificate = fromHex("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")
+var testRSACertificate = fromHex("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")
+
+var testRSACertificateIssuer = fromHex("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")
var testECDSACertificate = fromHex("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")
@@ -1037,13 +1039,13 @@ var testSNICertificate = fromHex("308201f23082015da003020102020100300b06092a8648
var testRSAPrivateKey = &rsa.PrivateKey{
PublicKey: rsa.PublicKey{
- N: bigFromString("131650079503776001033793877885499001334664249354723305978524647182322416328664556247316495448366990052837680518067798333412266673813370895702118944398081598789828837447552603077848001020611640547221687072142537202428102790818451901395596882588063427854225330436740647715202971973145151161964464812406232198521"),
+ N: bigFromString("123260960069105588390096594560395120585636206567569540256061833976822892593755073841963170165000086278069699238754008398039246547214989242849418349143232951701395321381739566687846006911427966669790845430647688107009232778985142860108863460556510585049041936029324503323373417214453307648498561956908810892027L"),
E: 65537,
},
- D: bigFromString("29354450337804273969007277378287027274721892607543397931919078829901848876371746653677097639302788129485893852488285045793268732234230875671682624082413996177431586734171663258657462237320300610850244186316880055243099640544518318093544057213190320837094958164973959123058337475052510833916491060913053867729"),
+ D: bigFromString("73196363031103823625826315929954946106043759818067219550565550066527203472294428548476778865091068522665312037075674791871635825938217363523103946045078950060973913307430314113074463630778799389010335923241901501086246276485964417618981733827707048660375428006201525399194575538037883519254056917253456403553L"),
Primes: []*big.Int{
- bigFromString("11969277782311800166562047708379380720136961987713178380670422671426759650127150688426177829077494755200794297055316163155755835813760102405344560929062149"),
- bigFromString("10998999429884441391899182616418192492905073053684657075974935218461686523870125521822756579792315215543092255516093840728890783887287417039645833477273829"),
+ bigFromString("11157426355495284553529769521954035649776033703833034489026848970480272318436419662860715175517581249375929775774910501512841707465207184924996975125010787L"),
+ bigFromString("11047436580963564307160117670964629323534448585520694947919342920137706075617545637058809770319843170934495909554506529982972972247390145716507031692656521L"),
},
}
diff --git a/src/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-3DES b/src/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-3DES
index a6c7a4196c..20520f542d 100644
--- a/src/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-3DES
+++ b/src/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-3DES
@@ -1,83 +1,78 @@
>>> Flow 1 (client to server)
-00000000 16 03 00 00 2f 01 00 00 2b 03 00 52 cc 57 59 d8 |..../...+..R.WY.|
-00000010 86 d6 07 ae e0 8d 63 b7 1e cb aa c6 67 32 c8 dd |......c.....g2..|
-00000020 68 03 d8 3d 37 18 72 c3 c0 f1 9d 00 00 04 00 0a |h..=7.r.........|
+00000000 16 03 00 00 2f 01 00 00 2b 03 00 10 71 68 59 99 |..../...+...qhY.|
+00000010 9c a6 e7 36 8b 0d 03 be f5 42 ab 7c d0 3b 76 3e |...6.....B.|.;v>|
+00000020 46 7c 6c a3 94 09 b7 1b 0e 42 27 00 00 04 00 0a |F|l......B'.....|
00000030 00 ff 01 00 |....|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000 16 03 00 00 31 02 00 00 2d 03 00 00 00 00 00 00 |....1...-.......|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 |................|
-00000030 05 ff 01 00 01 00 16 03 00 02 be 0b 00 02 ba 00 |................|
-00000040 02 b7 00 02 b4 30 82 02 b0 30 82 02 19 a0 03 02 |.....0...0......|
-00000050 01 02 02 09 00 85 b0 bb a4 8a 7f b8 ca 30 0d 06 |.............0..|
-00000060 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05 05 00 30 45 31 0b |.*.H........0E1.|
-00000070 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 |0...U....AU1.0..|
-00000080 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 |.U....Some-State|
-00000090 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 |1!0...U....Inter|
-000000a0 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 |net Widgits Pty |
-000000b0 4c 74 64 30 1e 17 0d 31 30 30 34 32 34 30 39 30 |Ltd0...100424090|
-000000c0 39 33 38 5a 17 0d 31 31 30 34 32 34 30 39 30 39 |938Z..1104240909|
-000000d0 33 38 5a 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 |38Z0E1.0...U....|
-000000e0 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d |AU1.0...U....Som|
-000000f0 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a |e-State1!0...U..|
-00000100 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 |..Internet Widgi|
-00000110 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 30 81 9f 30 0d 06 |ts Pty Ltd0..0..|
-00000120 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 01 05 00 03 81 8d 00 |.*.H............|
-00000130 30 81 89 02 81 81 00 bb 79 d6 f5 17 b5 e5 bf 46 |0.......y......F|
-00000140 10 d0 dc 69 be e6 2b 07 43 5a d0 03 2d 8a 7a 43 |...i..+.CZ..-.zC|
-00000150 85 b7 14 52 e7 a5 65 4c 2c 78 b8 23 8c b5 b4 82 |...R..eL,x.#....|
-00000160 e5 de 1f 95 3b 7e 62 a5 2c a5 33 d6 fe 12 5c 7a |....;~b.,.3...\z|
-00000170 56 fc f5 06 bf fa 58 7b 26 3f b5 cd 04 d3 d0 c9 |V.....X{&?......|
-00000180 21 96 4a c7 f4 54 9f 5a bf ef 42 71 00 fe 18 99 |!.J..T.Z..Bq....|
-00000190 07 7f 7e 88 7d 7d f1 04 39 c4 a2 2e db 51 c9 7c |..~.}}..9....Q.||
-000001a0 e3 c0 4c 3b 32 66 01 cf af b1 1d b8 71 9a 1d db |..L;2f......q...|
-000001b0 db 89 6b ae da 2d 79 02 03 01 00 01 a3 81 a7 30 |..k..-y........0|
-000001c0 81 a4 30 1d 06 03 55 1d 0e 04 16 04 14 b1 ad e2 |..0...U.........|
-000001d0 85 5a cf cb 28 db 69 ce 23 69 de d3 26 8e 18 88 |.Z..(.i.#i..&...|
-000001e0 39 30 75 06 03 55 1d 23 04 6e 30 6c 80 14 b1 ad |90u..U.#.n0l....|
-000001f0 e2 85 5a cf cb 28 db 69 ce 23 69 de d3 26 8e 18 |..Z..(.i.#i..&..|
-00000200 88 39 a1 49 a4 47 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 |.9.I.G0E1.0...U.|
-00000210 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a |...AU1.0...U....|
-00000220 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 |Some-State1!0...|
-00000230 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 |U....Internet Wi|
-00000240 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 82 09 00 |dgits Pty Ltd...|
-00000250 85 b0 bb a4 8a 7f b8 ca 30 0c 06 03 55 1d 13 04 |........0...U...|
-00000260 05 30 03 01 01 ff 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d |.0....0...*.H...|
-00000270 01 01 05 05 00 03 81 81 00 08 6c 45 24 c7 6b b1 |..........lE$.k.|
-00000280 59 ab 0c 52 cc f2 b0 14 d7 87 9d 7a 64 75 b5 5a |Y..R.......zdu.Z|
-00000290 95 66 e4 c5 2b 8e ae 12 66 1f eb 4f 38 b3 6e 60 |.f..+...f..O8.n`|
-000002a0 d3 92 fd f7 41 08 b5 25 13 b1 18 7a 24 fb 30 1d |....A..%...z$.0.|
-000002b0 ba ed 98 b9 17 ec e7 d7 31 59 db 95 d3 1d 78 ea |........1Y....x.|
-000002c0 50 56 5c d5 82 5a 2d 5a 5f 33 c4 b6 d8 c9 75 90 |PV\..Z-Z_3....u.|
-000002d0 96 8c 0f 52 98 b5 cd 98 1f 89 20 5f f2 a0 1c a3 |...R...... _....|
-000002e0 1b 96 94 dd a9 fd 57 e9 70 e8 26 6d 71 99 9b 26 |......W.p.&mq..&|
-000002f0 6e 38 50 29 6c 90 a7 bd d9 16 03 00 00 04 0e 00 |n8P)l...........|
-00000300 00 00 |..|
+00000030 05 ff 01 00 01 00 16 03 00 02 71 0b 00 02 6d 00 |..........q...m.|
+00000040 02 6a 00 02 67 30 82 02 63 30 82 01 cc a0 03 02 |.j..g0..c0......|
+00000050 01 02 02 09 00 a2 73 00 0c 81 00 cb f3 30 0d 06 |......s......0..|
+00000060 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 30 2b 31 17 |.*.H........0+1.|
+00000070 30 15 06 03 55 04 0a 13 0e 47 6f 6f 67 6c 65 20 |0...U....Google |
+00000080 54 45 53 54 49 4e 47 31 10 30 0e 06 03 55 04 03 |TESTING1.0...U..|
+00000090 13 07 47 6f 20 52 6f 6f 74 30 1e 17 0d 31 35 30 |..Go Root0...150|
+000000a0 31 30 31 30 30 30 30 30 30 5a 17 0d 32 35 30 31 |101000000Z..2501|
+000000b0 30 31 30 30 30 30 30 30 5a 30 26 31 17 30 15 06 |01000000Z0&1.0..|
+000000c0 03 55 04 0a 13 0e 47 6f 6f 67 6c 65 20 54 45 53 |.U....Google TES|
+000000d0 54 49 4e 47 31 0b 30 09 06 03 55 04 03 13 02 47 |TING1.0...U....G|
+000000e0 6f 30 81 9f 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 |o0..0...*.H.....|
+000000f0 01 05 00 03 81 8d 00 30 81 89 02 81 81 00 af 87 |.......0........|
+00000100 88 f6 20 1b 95 65 6c 14 ab 44 05 af 3b 45 14 e3 |.. ..el..D..;E..|
+00000110 b7 6d fd 00 63 4d 95 7f fe 6a 62 35 86 c0 4a f9 |.m..cM...jb5..J.|
+00000120 18 7c f6 aa 25 5e 7a 64 31 66 00 ba f4 8e 92 af |.|..%^zd1f......|
+00000130 c7 6b d8 76 d4 f3 5f 41 cb 6e 56 15 97 1b 97 c1 |.k.v.._A.nV.....|
+00000140 3c 12 39 21 66 3d 2b 16 d1 bc db 1c c0 a7 da b7 |<.9!f=+.........|
+00000150 ca ad ba da cb d5 21 50 ec de 8d ab d1 6b 81 4b |......!P.....k.K|
+00000160 89 02 f3 c4 be c1 6c 89 b1 44 84 bd 21 d1 04 7d |......l..D..!..}|
+00000170 9d 16 4d f9 82 15 f6 ef fa d6 09 47 f2 fb 02 03 |..M........G....|
+00000180 01 00 01 a3 81 93 30 81 90 30 0e 06 03 55 1d 0f |......0..0...U..|
+00000190 01 01 ff 04 04 03 02 05 a0 30 1d 06 03 55 1d 25 |.........0...U.%|
+000001a0 04 16 30 14 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 01 06 08 |..0...+.........|
+000001b0 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0c 06 03 55 1d 13 01 |+.......0...U...|
+000001c0 01 ff 04 02 30 00 30 19 06 03 55 1d 0e 04 12 04 |....0.0...U.....|
+000001d0 10 12 50 8d 89 6f 1b d1 dc 54 4d 6e cb 69 5e 06 |..P..o...TMn.i^.|
+000001e0 f4 30 1b 06 03 55 1d 23 04 14 30 12 80 10 bf 3d |.0...U.#..0....=|
+000001f0 b6 a9 66 f2 b8 40 cf ea b4 03 78 48 1a 41 30 19 |..f..@....xH.A0.|
+00000200 06 03 55 1d 11 04 12 30 10 82 0e 65 78 61 6d 70 |..U....0...examp|
+00000210 6c 65 2e 67 6f 6c 61 6e 67 30 0d 06 09 2a 86 48 |le.golang0...*.H|
+00000220 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 03 81 81 00 92 7c af 91 |.............|..|
+00000230 55 12 18 96 59 31 a6 48 40 d5 2d d5 ee bb 02 a0 |U...Y1.H@.-.....|
+00000240 f5 c2 1e 7c 9b b3 30 7d 3c dc 76 da 4f 3d c0 fa |...|..0}<.v.O=..|
+00000250 ae 2d 33 24 6b 03 7b 1b 67 59 11 21 b5 11 bc 77 |.-3$k.{.gY.!...w|
+00000260 b9 d9 e0 6e a8 2d 2e 35 fa 64 5f 22 3e 63 10 6b |...n.-.5.d_">c.k|
+00000270 be ff 14 86 6d 0d f0 15 31 a8 14 38 1e 3b 84 87 |....m...1..8.;..|
+00000280 2c cb 98 ed 51 76 b9 b1 4f dd db 9b 84 04 86 40 |,...Qv..O......@|
+00000290 fa 51 dd ba b4 8d eb e3 46 de 46 b9 4f 86 c7 f9 |.Q......F.F.O...|
+000002a0 a4 c2 41 34 ac cc f6 ea b0 ab 39 18 16 03 00 00 |..A4......9.....|
+000002b0 04 0e 00 00 00 |.....|
>>> Flow 3 (client to server)
-00000000 16 03 00 00 84 10 00 00 80 75 e0 c9 76 d6 e9 34 |.........u..v..4|
-00000010 1d e3 31 9e db 3b 03 41 93 e8 db 73 7c e9 3f 6a |..1..;.A...s|.?j|
-00000020 d8 2a 7b 25 83 4f 45 de 3f 78 3f b6 53 a7 b4 6c |.*{%.OE.?x?.S..l|
-00000030 e3 87 c4 c3 70 55 71 79 55 dc 74 98 84 21 19 13 |....pUqyU.t..!..|
-00000040 be d5 8e 0a ff 2f 9f 7a 6b d4 6c ef 78 d1 cb 65 |...../.zk.l.x..e|
-00000050 32 4c 0c c5 29 b9 60 94 c6 79 56 a2 aa 2d d9 ad |2L..).`..yV..-..|
-00000060 51 2c 54 1b 28 23 33 54 cd 48 cb 80 13 45 3d 4a |Q,T.(#3T.H...E=J|
-00000070 8e 2f f2 da bd 68 3e 1b eb 73 f9 2d 35 6b b1 40 |./...h>..s.-5k.@|
-00000080 2e 6d 9d 1c e9 c1 02 80 37 14 03 00 00 01 01 16 |.m......7.......|
-00000090 03 00 00 40 f7 c3 dd a4 64 3d 81 24 de a2 81 7d |...@....d=.$...}|
-000000a0 e4 df 78 46 e7 ba 93 6c 36 43 05 96 fc 75 ef ec |..xF...l6C...u..|
-000000b0 a5 46 6d 47 a5 be 74 ad 15 93 d9 87 4f 1d e2 b3 |.FmG..t.....O...|
-000000c0 03 ff 2e 89 6e 50 f4 d6 a6 e2 b3 54 cb 74 07 f7 |....nP.....T.t..|
-000000d0 ca 1b 8c 0a |....|
+00000000 16 03 00 00 84 10 00 00 80 1b 62 18 c8 60 0b f7 |..........b..`..|
+00000010 4a b8 ec 98 56 eb aa 4b d9 05 c0 f1 be b9 a5 28 |J...V..K.......(|
+00000020 62 e8 3e 25 08 9f 28 dd 08 1f 04 80 5f 10 81 cf |b.>%..(....._...|
+00000030 aa 2f 55 cd f1 0f ec 5b 90 0a 1f 49 bc a3 96 38 |./U....[...I...8|
+00000040 c7 32 b6 0a da b3 a5 7a 76 28 82 19 30 f4 6b ae |.2.....zv(..0.k.|
+00000050 fb 81 cc b4 ad 92 f8 c6 20 da 27 89 45 f4 43 c2 |........ .'.E.C.|
+00000060 16 7e de 29 03 dc 90 dd 3a 23 58 4c 35 be 11 a5 |.~.)....:#XL5...|
+00000070 52 18 79 13 e6 b3 2d e6 8e f5 76 60 0c c1 92 bb |R.y...-...v`....|
+00000080 07 67 c5 24 12 1b aa d6 53 14 03 00 00 01 01 16 |.g.$....S.......|
+00000090 03 00 00 40 5f 64 da b6 24 19 07 44 32 85 f3 c0 |...@_d..$..D2...|
+000000a0 9b c6 2c ad b1 d1 0f 4b 52 20 2f ea 6f 15 80 44 |..,....KR /.o..D|
+000000b0 78 34 44 02 67 e0 2e b4 b8 df 7b 3f 21 dd 66 9b |x4D.g.....{?!.f.|
+000000c0 e7 5f 71 ff 5f 30 fb 5b 5a 19 f0 24 f8 21 bc 7c |._q._0.[Z..$.!.||
+000000d0 00 e1 1f e8 |....|
>>> Flow 4 (server to client)
-00000000 14 03 00 00 01 01 16 03 00 00 40 6d 3d d8 d5 cf |..........@m=...|
-00000010 05 7d 98 8c 28 28 e2 43 ab ad 4a fa ae bf ec c3 |.}..((.C..J.....|
-00000020 9c 0a 13 4d 28 a4 45 c4 b9 f2 bc c5 12 a2 68 91 |...M(.E.......h.|
-00000030 77 fa 72 f8 9e 4e b7 1f b4 02 02 e3 5d 57 b0 8b |w.r..N......]W..|
-00000040 d8 90 0c 9d e6 df 5b 90 92 a1 0d 17 03 00 00 18 |......[.........|
-00000050 91 48 8a e1 d6 bf 79 1c d5 0a 70 d5 94 20 25 78 |.H....y...p.. %x|
-00000060 d8 84 c8 6e 54 f0 99 01 17 03 00 00 28 74 19 90 |...nT.......(t..|
-00000070 41 44 53 27 bb fb 1f fd 71 34 20 61 a0 eb a4 7c |ADS'....q4 a...||
-00000080 fe 36 f8 4b d7 b0 27 d3 b9 36 e1 67 af 2d 0e 23 |.6.K..'..6.g.-.#|
-00000090 2b 76 a7 2f c3 15 03 00 00 18 db fc e9 fd 87 5f |+v./..........._|
-000000a0 92 a8 3d 4b 35 f5 c6 48 2c b4 42 50 c3 81 28 f0 |..=K5..H,.BP..(.|
-000000b0 2b 41 |+A|
+00000000 14 03 00 00 01 01 16 03 00 00 40 48 01 fc 08 a0 |..........@H....|
+00000010 fa 0e 63 58 25 18 06 3c 54 5c 60 ce 35 f6 ec b8 |..cX%..<T\`.5...|
+00000020 ed f8 97 c7 b0 5f 96 6b d1 10 53 e9 23 20 44 56 |....._.k..S.# DV|
+00000030 d7 ee 11 e1 6f b7 1e fb 33 94 7f f0 78 f5 2e 02 |....o...3...x...|
+00000040 37 7a 43 cf e7 c7 52 b3 c6 8d 8e 17 03 00 00 18 |7zC...R.........|
+00000050 f7 3c 05 79 4b 55 8c d7 2c 50 82 f0 61 34 f6 c7 |.<.yKU..,P..a4..|
+00000060 f3 71 e1 76 1d f0 65 b6 17 03 00 00 28 50 ce 6c |.q.v..e.....(P.l|
+00000070 96 97 70 88 b7 3c 74 a9 cb a3 0e ae 3a 7f 85 99 |..p..<t.....:...|
+00000080 58 36 10 7f 1a e8 f8 7d 83 75 24 7e b1 6a 8e b0 |X6.....}.u$~.j..|
+00000090 f1 cc 06 19 f7 15 03 00 00 18 2c 1d 87 1d ce 08 |..........,.....|
+000000a0 8f 10 09 6e bd fc ad e0 1d a7 47 d5 b9 8f 3e b8 |...n......G...>.|
+000000b0 b3 fa |..|
diff --git a/src/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-AES b/src/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-AES
index 4885b267da..e0fe95658d 100644
--- a/src/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-AES
+++ b/src/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-AES
@@ -1,84 +1,79 @@
>>> Flow 1 (client to server)
-00000000 16 03 00 00 2f 01 00 00 2b 03 00 52 cc 57 59 30 |..../...+..R.WY0|
-00000010 e1 ee 8c 60 5b 40 dd 95 bd b4 84 87 2f 01 15 e7 |...`[@....../...|
-00000020 50 88 4c 82 6b 6d 93 8a 57 d0 27 00 00 04 00 2f |P.L.km..W.'..../|
+00000000 16 03 00 00 2f 01 00 00 2b 03 00 37 cd 49 a6 9f |..../...+..7.I..|
